E.C.A Tiera Orta Boy Lavabo Bataryası
*Çıkış ucu uzunluğu 160 mm dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 191 mm dir,
*Kireç kırıcı gizli ğerlatör
*3 Bar basınçda su akış miktarı dakikada 6,6 litredir
*20 Yıl garanti
Havale / EFT :
4,482.37 TL
Havale / EFT (%3) :4,482.37 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 4,621 TL |
2 | 2,490.95 TL | 4,981.90 TL |
3 | 1,711.46 TL | 5,134.39 TL |
4 | 1,324.26 TL | 5,297.05 TL |
5 | 1,090.46 TL | 5,452.32 TL |
6 | 931.82 TL | 5,590.95 TL |
7 | 818.51 TL | 5,729.58 TL |
8 | 733.53 TL | 5,868.21 TL |
9 | 667.43 TL | 6,006.84 TL |
10 | 614.55 TL | 6,145.47 TL |
11 | 571.28 TL | 6,284.10 TL |
12 | 539.08 TL | 6,468.94 TL |
|
|
Peşin | - | 4,621 TL |
2 | 2,489.10 TL | 4,978.20 TL |
3 | 1,700.99 TL | 5,102.97 TL |
4 | 1,307.63 TL | 5,230.51 TL |
5 | 1,072.90 TL | 5,364.52 TL |
6 | 917.42 TL | 5,504.54 TL |
7 | 807.09 TL | 5,649.63 TL |
8 | 724.40 TL | 5,795.20 TL |
9 | 661.21 TL | 5,950.92 TL |
10 | 611.31 TL | 6,113.12 TL |
11 | 570.23 TL | 6,272.55 TL |
12 | 536.96 TL | 6,443.52 TL |
|
|
Peşin | - | 4,621 TL |
2 | 2,495.11 TL | 4,990.22 TL |
3 | 1,714.24 TL | 5,142.71 TL |
4 | 1,324.96 TL | 5,299.82 TL |
5 | 1,090.46 TL | 5,452.32 TL |
6 | 931.82 TL | 5,590.95 TL |
7 | 818.51 TL | 5,729.58 TL |
8 | 733.53 TL | 5,868.21 TL |
9 | 667.43 TL | 6,006.84 TL |
10 | 614.55 TL | 6,145.47 TL |
11 | 571.28 TL | 6,284.10 TL |
12 | 539.08 TL | 6,468.94 TL |
|
|
Peşin | - | 4,621 TL |
2 | 2,456.06 TL | 4,912.12 TL |
3 | 1,677.73 TL | 5,033.19 TL |
4 | 1,290.07 TL | 5,160.27 TL |
5 | 1,057.84 TL | 5,289.20 TL |
6 | 904.25 TL | 5,425.52 TL |
7 | 795.54 TL | 5,568.77 TL |
8 | 713.89 TL | 5,711.09 TL |
9 | 651.56 TL | 5,864.05 TL |
10 | 602.02 TL | 6,020.24 TL |
11 | 562.17 TL | 6,183.82 TL |
12 | 528.72 TL | 6,344.63 TL |
|
|
Peşin | - | 4,621 TL |
2 | 2,502.04 TL | 5,004.08 TL |
3 | 1,718.70 TL | 5,156.11 TL |
4 | 1,328.42 TL | 5,313.69 TL |
5 | 1,090.46 TL | 5,452.32 TL |
6 | 931.82 TL | 5,590.95 TL |
7 | 818.51 TL | 5,729.58 TL |
8 | 733.53 TL | 5,868.21 TL |
9 | 667.43 TL | 6,006.84 TL |
10 | 614.55 TL | 6,145.47 TL |
11 | 571.28 TL | 6,284.10 TL |
12 | 539.08 TL | 6,468.94 TL |
|
|
Peşin | - | 4,621 TL |
2 | 2,502.73 TL | 5,005.47 TL |
3 | 1,710.39 TL | 5,131.16 TL |
4 | 1,314.91 TL | 5,259.62 TL |
5 | 1,078.73 TL | 5,393.63 TL |
6 | 921.74 TL | 5,530.41 TL |
7 | 810.79 TL | 5,675.51 TL |
8 | 727.69 TL | 5,821.54 TL |
9 | 664.40 TL | 5,979.57 TL |
10 | 613.81 TL | 6,138.07 TL |
11 | 571.28 TL | 6,284.10 TL |
12 | 539.08 TL | 6,468.94 TL |
|
|
Peşin | - | 4,621 TL |
2 | 2,456.06 TL | 4,912.12 TL |
3 | 1,677.73 TL | 5,033.19 TL |
4 | 1,290.07 TL | 5,160.27 TL |
5 | 1,057.84 TL | 5,289.20 TL |
6 | 904.25 TL | 5,425.52 TL |
7 | 795.54 TL | 5,568.77 TL |
8 | 713.89 TL | 5,711.09 TL |
9 | 651.56 TL | 5,864.05 TL |
10 | 602.02 TL | 6,020.24 TL |
11 | 562.17 TL | 6,183.82 TL |
12 | 528.72 TL | 6,344.63 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.