E.C.A Quadrille Tek Gövde Lavabo Bataryası
*Altın,
*Çıkış ucu uzunluğu 152 mm´dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 143 mm'dir,
*360° Döner çıkış Uçlu
*90° Seramik Salmastralıdır. Aç-Kapa
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 Lt'dir, ST'li kodlarda ise dakikada 5 lt'dir,
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
8,489.44 TL
Havale / EFT (%3) :8,489.44 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 8,752 TL |
2 | 4,717.77 TL | 9,435.53 TL |
3 | 3,241.45 TL | 9,724.35 TL |
4 | 2,508.10 TL | 10,032.42 TL |
5 | 2,065.30 TL | 10,326.48 TL |
6 | 1,764.84 TL | 10,589.04 TL |
7 | 1,550.23 TL | 10,851.60 TL |
8 | 1,389.27 TL | 11,114.16 TL |
9 | 1,264.08 TL | 11,376.72 TL |
10 | 1,163.93 TL | 11,639.28 TL |
11 | 1,081.99 TL | 11,901.84 TL |
12 | 1,020.99 TL | 12,251.92 TL |
|
|
Peşin | - | 8,752 TL |
2 | 4,714.26 TL | 9,428.53 TL |
3 | 3,221.61 TL | 9,664.83 TL |
4 | 2,476.60 TL | 9,906.39 TL |
5 | 2,032.04 TL | 10,160.20 TL |
6 | 1,737.56 TL | 10,425.38 TL |
7 | 1,528.60 TL | 10,700.20 TL |
8 | 1,371.99 TL | 10,975.88 TL |
9 | 1,252.31 TL | 11,270.83 TL |
10 | 1,157.80 TL | 11,578.02 TL |
11 | 1,080 TL | 11,879.96 TL |
12 | 1,016.98 TL | 12,203.79 TL |
|
|
Peşin | - | 8,752 TL |
2 | 4,725.64 TL | 9,451.28 TL |
3 | 3,246.70 TL | 9,740.10 TL |
4 | 2,509.42 TL | 10,037.67 TL |
5 | 2,065.30 TL | 10,326.48 TL |
6 | 1,764.84 TL | 10,589.04 TL |
7 | 1,550.23 TL | 10,851.60 TL |
8 | 1,389.27 TL | 11,114.16 TL |
9 | 1,264.08 TL | 11,376.72 TL |
10 | 1,163.93 TL | 11,639.28 TL |
11 | 1,081.99 TL | 11,901.84 TL |
12 | 1,020.99 TL | 12,251.92 TL |
|
|
Peşin | - | 8,752 TL |
2 | 4,651.69 TL | 9,303.38 TL |
3 | 3,177.56 TL | 9,532.68 TL |
4 | 2,443.34 TL | 9,773.36 TL |
5 | 2,003.51 TL | 10,017.54 TL |
6 | 1,712.62 TL | 10,275.72 TL |
7 | 1,506.72 TL | 10,547.04 TL |
8 | 1,352.07 TL | 10,816.60 TL |
9 | 1,234.03 TL | 11,106.29 TL |
10 | 1,140.21 TL | 11,402.11 TL |
11 | 1,064.72 TL | 11,711.93 TL |
12 | 1,001.37 TL | 12,016.50 TL |
|
|
Peşin | - | 8,752 TL |
2 | 4,738.77 TL | 9,477.54 TL |
3 | 3,255.16 TL | 9,765.48 TL |
4 | 2,515.98 TL | 10,063.92 TL |
5 | 2,065.30 TL | 10,326.48 TL |
6 | 1,764.84 TL | 10,589.04 TL |
7 | 1,550.23 TL | 10,851.60 TL |
8 | 1,389.27 TL | 11,114.16 TL |
9 | 1,264.08 TL | 11,376.72 TL |
10 | 1,163.93 TL | 11,639.28 TL |
11 | 1,081.99 TL | 11,901.84 TL |
12 | 1,020.99 TL | 12,251.92 TL |
|
|
Peşin | - | 8,752 TL |
2 | 4,740.08 TL | 9,480.17 TL |
3 | 3,239.41 TL | 9,718.22 TL |
4 | 2,490.38 TL | 9,961.53 TL |
5 | 2,043.07 TL | 10,215.33 TL |
6 | 1,745.73 TL | 10,474.39 TL |
7 | 1,535.60 TL | 10,749.21 TL |
8 | 1,378.22 TL | 11,025.77 TL |
9 | 1,258.34 TL | 11,325.09 TL |
10 | 1,162.53 TL | 11,625.28 TL |
11 | 1,081.99 TL | 11,901.84 TL |
12 | 1,020.99 TL | 12,251.92 TL |
|
|
Peşin | - | 8,752 TL |
2 | 4,651.69 TL | 9,303.38 TL |
3 | 3,177.56 TL | 9,532.68 TL |
4 | 2,443.34 TL | 9,773.36 TL |
5 | 2,003.51 TL | 10,017.54 TL |
6 | 1,712.62 TL | 10,275.72 TL |
7 | 1,506.72 TL | 10,547.04 TL |
8 | 1,352.07 TL | 10,816.60 TL |
9 | 1,234.03 TL | 11,106.29 TL |
10 | 1,140.21 TL | 11,402.11 TL |
11 | 1,064.72 TL | 11,711.93 TL |
12 | 1,001.37 TL | 12,016.50 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.