E.C.A Quadrille Lavabo Bataryası Döner Borulu
*Çıkış ucu uzunluğu 152 mm´dir,
*Çıkış ucu yüksekliği 143 mm'dir,
*3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 9 Lt'dir, ST'li kodlarda ise dakikada 5 Lt'dir,
*360°Döner çıkış uçlı
*90° Derece Seramik Salmastralıdır
*20 yıl garantili.
Havale / EFT :
6,202.18 TL
Havale / EFT (%3) :6,202.18 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 6,394 TL |
2 | 3,446.69 TL | 6,893.37 TL |
3 | 2,368.12 TL | 7,104.37 TL |
4 | 1,832.36 TL | 7,329.44 TL |
5 | 1,508.86 TL | 7,544.28 TL |
6 | 1,289.35 TL | 7,736.10 TL |
7 | 1,132.56 TL | 7,927.92 TL |
8 | 1,014.97 TL | 8,119.74 TL |
9 | 923.51 TL | 8,311.56 TL |
10 | 850.34 TL | 8,503.38 TL |
11 | 790.47 TL | 8,695.20 TL |
12 | 745.91 TL | 8,950.96 TL |
|
|
Peşin | - | 6,394 TL |
2 | 3,444.13 TL | 6,888.26 TL |
3 | 2,353.63 TL | 7,060.89 TL |
4 | 1,809.34 TL | 7,237.37 TL |
5 | 1,484.56 TL | 7,422.79 TL |
6 | 1,269.42 TL | 7,616.53 TL |
7 | 1,116.76 TL | 7,817.30 TL |
8 | 1,002.34 TL | 8,018.72 TL |
9 | 914.91 TL | 8,234.19 TL |
10 | 845.86 TL | 8,458.62 TL |
11 | 789.02 TL | 8,679.22 TL |
12 | 742.98 TL | 8,915.79 TL |
|
|
Peşin | - | 6,394 TL |
2 | 3,452.44 TL | 6,904.88 TL |
3 | 2,371.96 TL | 7,115.88 TL |
4 | 1,833.32 TL | 7,333.28 TL |
5 | 1,508.86 TL | 7,544.28 TL |
6 | 1,289.35 TL | 7,736.10 TL |
7 | 1,132.56 TL | 7,927.92 TL |
8 | 1,014.97 TL | 8,119.74 TL |
9 | 923.51 TL | 8,311.56 TL |
10 | 850.34 TL | 8,503.38 TL |
11 | 790.47 TL | 8,695.20 TL |
12 | 745.91 TL | 8,950.96 TL |
|
|
Peşin | - | 6,394 TL |
2 | 3,398.41 TL | 6,796.82 TL |
3 | 2,321.45 TL | 6,964.34 TL |
4 | 1,785.04 TL | 7,140.18 TL |
5 | 1,463.71 TL | 7,318.57 TL |
6 | 1,251.20 TL | 7,507.20 TL |
7 | 1,100.77 TL | 7,705.41 TL |
8 | 987.79 TL | 7,902.34 TL |
9 | 901.55 TL | 8,113.99 TL |
10 | 833.01 TL | 8,330.10 TL |
11 | 777.86 TL | 8,556.45 TL |
12 | 731.58 TL | 8,778.96 TL |
|
|
Peşin | - | 6,394 TL |
2 | 3,462.03 TL | 6,924.06 TL |
3 | 2,378.14 TL | 7,134.43 TL |
4 | 1,838.12 TL | 7,352.46 TL |
5 | 1,508.86 TL | 7,544.28 TL |
6 | 1,289.35 TL | 7,736.10 TL |
7 | 1,132.56 TL | 7,927.92 TL |
8 | 1,014.97 TL | 8,119.74 TL |
9 | 923.51 TL | 8,311.56 TL |
10 | 850.34 TL | 8,503.38 TL |
11 | 790.47 TL | 8,695.20 TL |
12 | 745.91 TL | 8,950.96 TL |
|
|
Peşin | - | 6,394 TL |
2 | 3,462.99 TL | 6,925.98 TL |
3 | 2,366.63 TL | 7,099.90 TL |
4 | 1,819.41 TL | 7,277.65 TL |
5 | 1,492.62 TL | 7,463.08 TL |
6 | 1,275.39 TL | 7,652.34 TL |
7 | 1,121.87 TL | 7,853.11 TL |
8 | 1,006.90 TL | 8,055.16 TL |
9 | 919.32 TL | 8,273.84 TL |
10 | 849.32 TL | 8,493.15 TL |
11 | 790.47 TL | 8,695.20 TL |
12 | 745.91 TL | 8,950.96 TL |
|
|
Peşin | - | 6,394 TL |
2 | 3,398.41 TL | 6,796.82 TL |
3 | 2,321.45 TL | 6,964.34 TL |
4 | 1,785.04 TL | 7,140.18 TL |
5 | 1,463.71 TL | 7,318.57 TL |
6 | 1,251.20 TL | 7,507.20 TL |
7 | 1,100.77 TL | 7,705.41 TL |
8 | 987.79 TL | 7,902.34 TL |
9 | 901.55 TL | 8,113.99 TL |
10 | 833.01 TL | 8,330.10 TL |
11 | 777.86 TL | 8,556.45 TL |
12 | 731.58 TL | 8,778.96 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.