E.C.A Icon Su Arıtma Bağlantılı Eviye Bataryası Dual Flow
*Filtre Edilmiş su girişli
*Filtre edilmiş su için ayrı kumanda kolu
*Çıkış ucu uzunluğu 191 mm'dir
*Çıkış ucu yüksekliği 225 mm'dir
*Filtreleme Sistemi (Arıtma Cihazı) Ürüne Dahil Değildir
*Kireç kırıcılı Perlatör
*360° Döner Çıkış uclu
*3 Bar basınçta Su akış miktarı 7,8 Lt. dir
*İnovatif E.C.A Hygiene Plus Kaplama
*20 Yıl Garanti
Havale / EFT :
7,547.57 TL
Havale / EFT (%3) :7,547.57 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 7,781 TL |
2 | 4,194.35 TL | 8,388.70 TL |
3 | 2,881.82 TL | 8,645.47 TL |
4 | 2,229.84 TL | 8,919.36 TL |
5 | 1,836.16 TL | 9,180.80 TL |
6 | 1,569.04 TL | 9,414.23 TL |
7 | 1,378.24 TL | 9,647.66 TL |
8 | 1,235.14 TL | 9,881.09 TL |
9 | 1,123.84 TL | 10,114.52 TL |
10 | 1,034.80 TL | 10,347.95 TL |
11 | 961.94 TL | 10,581.38 TL |
12 | 907.72 TL | 10,892.62 TL |
|
|
Peşin | - | 7,781 TL |
2 | 4,191.24 TL | 8,382.47 TL |
3 | 2,864.19 TL | 8,592.56 TL |
4 | 2,201.83 TL | 8,807.31 TL |
5 | 1,806.59 TL | 9,032.96 TL |
6 | 1,544.79 TL | 9,268.73 TL |
7 | 1,359.01 TL | 9,513.05 TL |
8 | 1,219.77 TL | 9,758.15 TL |
9 | 1,113.37 TL | 10,020.37 TL |
10 | 1,029.35 TL | 10,293.48 TL |
11 | 960.18 TL | 10,561.93 TL |
12 | 904.15 TL | 10,849.83 TL |
|
|
Peşin | - | 7,781 TL |
2 | 4,201.35 TL | 8,402.70 TL |
3 | 2,886.49 TL | 8,659.47 TL |
4 | 2,231.01 TL | 8,924.03 TL |
5 | 1,836.16 TL | 9,180.80 TL |
6 | 1,569.04 TL | 9,414.23 TL |
7 | 1,378.24 TL | 9,647.66 TL |
8 | 1,235.14 TL | 9,881.09 TL |
9 | 1,123.84 TL | 10,114.52 TL |
10 | 1,034.80 TL | 10,347.95 TL |
11 | 961.94 TL | 10,581.38 TL |
12 | 907.72 TL | 10,892.62 TL |
|
|
Peşin | - | 7,781 TL |
2 | 4,135.60 TL | 8,271.20 TL |
3 | 2,825.02 TL | 8,475.07 TL |
4 | 2,172.26 TL | 8,689.04 TL |
5 | 1,781.23 TL | 8,906.13 TL |
6 | 1,522.61 TL | 9,135.67 TL |
7 | 1,339.55 TL | 9,376.88 TL |
8 | 1,202.07 TL | 9,616.54 TL |
9 | 1,097.12 TL | 9,874.09 TL |
10 | 1,013.71 TL | 10,137.09 TL |
11 | 946.59 TL | 10,412.53 TL |
12 | 890.28 TL | 10,683.31 TL |
|
|
Peşin | - | 7,781 TL |
2 | 4,213.02 TL | 8,426.04 TL |
3 | 2,894.01 TL | 8,682.04 TL |
4 | 2,236.84 TL | 8,947.37 TL |
5 | 1,836.16 TL | 9,180.80 TL |
6 | 1,569.04 TL | 9,414.23 TL |
7 | 1,378.24 TL | 9,647.66 TL |
8 | 1,235.14 TL | 9,881.09 TL |
9 | 1,123.84 TL | 10,114.52 TL |
10 | 1,034.80 TL | 10,347.95 TL |
11 | 961.94 TL | 10,581.38 TL |
12 | 907.72 TL | 10,892.62 TL |
|
|
Peşin | - | 7,781 TL |
2 | 4,214.19 TL | 8,428.38 TL |
3 | 2,880.01 TL | 8,640.02 TL |
4 | 2,214.08 TL | 8,856.33 TL |
5 | 1,816.40 TL | 9,081.98 TL |
6 | 1,552.05 TL | 9,312.30 TL |
7 | 1,365.23 TL | 9,556.62 TL |
8 | 1,225.31 TL | 9,802.50 TL |
9 | 1,118.73 TL | 10,068.61 TL |
10 | 1,033.55 TL | 10,335.50 TL |
11 | 961.94 TL | 10,581.38 TL |
12 | 907.72 TL | 10,892.62 TL |
|
|
Peşin | - | 7,781 TL |
2 | 4,135.60 TL | 8,271.20 TL |
3 | 2,825.02 TL | 8,475.07 TL |
4 | 2,172.26 TL | 8,689.04 TL |
5 | 1,781.23 TL | 8,906.13 TL |
6 | 1,522.61 TL | 9,135.67 TL |
7 | 1,339.55 TL | 9,376.88 TL |
8 | 1,202.07 TL | 9,616.54 TL |
9 | 1,097.12 TL | 9,874.09 TL |
10 | 1,013.71 TL | 10,137.09 TL |
11 | 946.59 TL | 10,412.53 TL |
12 | 890.28 TL | 10,683.31 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.