1 DİLİM RADYATÖR 10 CM ENİNDE VE 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 CM YÜKSEKLİĞİNDEDİR.
ÜRÜNLERİMİZ RAL 9010 BEYAZ RENKTEDİR. HER RENK İMALATIMIZ VARDIR.
LÜTFEN RENK İÇİN SORU-CEVAP KISMINDAN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
SİZE ÖZEL ÜRETİM YAPILIP GÖNDERİLMEKTEDİR
HER TÜRLÜ EBAT RADYATÖR ÜRETİMİMİZ VARDIR LÜTFEN SORU-CEVAP
KISMINDAN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ
SATINALMA SONRASINDA SATIŞ TEMSİLCİMİZ TARAFINDAN ARANILACAK
SATIN ALINAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLİP ONAY ALINACAKTIR.
MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN KAFANIZA TAKILAN TÜM SORLARI SORABİLİRSİNİZ
ALÜMİNYUM RADYATÖRLERİMİZ YÜKSEK KALİTEDE ALÜMİNYUM HAMMADDE KULLANILARAK EN573-3 STANDARDINDA İMALAT TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLMEKTEDİR.
ALÜMİNYUM RADYATÖRLER EVLERDE VE OFİSLERDE KULLANILAN STANDART PANEL RADYATÖRLERE ALTERNATİF DEKORATİF ISITMA ÜRÜNÜDÜR.
YÜKSEK VERİMDE ISI TRANSFERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞTIR. PANEL RADYATÖRLERİ ISITMAK İÇİN GEREKEN SU MİKTARINDAN %80 DAHA AZ SU İLE ÇALIŞMAKTADIR. BU İSE KOMBİNİZİ DAHA AZ YORAR, MERKEZİ SİSTEMDE DAHA DÜŞÜK SICAK SU HARCAR.
DEĞİŞİK RENK VE EBATLARDA ÜRETİM YAPILABİLDİĞİNDEN EVİNİZİN VEYA OFİSİNİZİN DEKORASYONUNA UYGUN OLARAK TEMİN EDİLEBİLİR.
ALÜMİNYUM RADYATÖRÜMÜZ BOYA AŞAMASINDA ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KULLANILDIĞINDAN
RENK SOLMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
ALÜMİNYUM RADYATÖRLERİN KOROZYONA KARŞI DAYANIMI ÖZEL KİMYASAL İNHİBİTÖRÜ R-24 SAYESİNDE KOROZYON DAYANIMI YÜKSEKTİR.
ALÜMİNYUM RADYATÖRLERİN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ
1- MEVCUT PANEL RADYATÖRÜNÜZÜN YERİNE HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN MONTAJ YAPILABİLME İMKANI
2- ÇEŞİTLİ RENK VE EBATLARLA KULLANILDIĞI MEKANLARDA GÜZELİİK KATAN EŞSİZ ESTETİK TASARIM
3- HAMMADDE VE TASARIM SAYESİNDE SAĞLANAN YÜKSEK ISI VERİMİ
4-FARKLI EBAT VE BOYUTLARDA ÜRETİLEBİLEN ESNEK BOYUTLAR
5- UYUM VE ZENGİNLİK KATAN RENK SEÇENEĞİ
6-TASARIMI SAYESİNDE HOMOJEN ISI DAĞILIMI SAĞLANMASIYLA ELDE EDİLEN KONFORLU ISINMA
7-DÜŞÜK SU HACMİ İHTİYACIYLA YÜKSEK MİKTARDAN ENERJİ TASARRUFU
8-MONTAJ KOLAYLIĞI VE YAPILARA GEREKSİZ AĞIRLIK YAPMAYAN HAFİF YAPI
GENEL ÖZELLİKLER
| Alüminyum Alışım |
KİMYASAL TANIMI | AlMgSi0,5 |
ALÜMİNYUM İÇERİĞİ | %98 |
UYDUĞU STANDART | EN 573-3 |
ISI İLETİM KATSAYISI | 179 kcal/m’hoc |
KOROZYANA DAYANIMI | Çok iyi |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 2,70 g/cm3 |
ÜRETİM TEKNİĞİ | |
PROFİL STANDARDI | TS 4992, TS 1164, TS EN 755-1, TS 5247, EN 12020-1 |
YÜZEY İŞLEME | Elektrostatik toz boya ve eloksal |
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | 0,08 mm |
KALİTE BELGELERİ | TSE, TS EN ISO 9001 |
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI | 10 bar |
MAKSİMUM İŞLETME SICAKLIĞI | 100 °C |
TEST BASINCI | 18 bar |
MAKSİMUM AKIŞKAN SICAKLIĞI | 110 °C |
MAKSİMUM BASINÇ | 18 bar |
HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN (BOYUT, RENK, ALTTAN BAĞLANTI (VENTİL) , AKS MESAFESİ…VB KONULARDA BİLGİ ALMAK İÇİN MESAJ ATARSANIZ YARDIMCI OLUNACAKTIR.
11,934.88 TL
Havale / EFT (%3) :11,934.88 TL (KDV Dahil)Diğer Bankalar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,304 TL |
WorldCard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,304 TL |
2 | 6,632.47 TL | 13,264.94 TL |
3 | 4,556.99 TL | 13,670.97 TL |
4 | 3,526.02 TL | 14,104.08 TL |
5 | 2,903.50 TL | 14,517.49 TL |
6 | 2,481.10 TL | 14,886.61 TL |
7 | 2,179.39 TL | 15,255.73 TL |
8 | 1,953.11 TL | 15,624.85 TL |
9 | 1,777.11 TL | 15,993.97 TL |
10 | 1,636.31 TL | 16,363.09 TL |
11 | 1,521.11 TL | 16,732.21 TL |
12 | 1,435.36 TL | 17,224.37 TL |
BonusCard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,304 TL |
2 | 6,627.55 TL | 13,255.10 TL |
3 | 4,529.10 TL | 13,587.31 TL |
4 | 3,481.72 TL | 13,926.90 TL |
5 | 2,856.74 TL | 14,283.71 TL |
6 | 2,442.75 TL | 14,656.52 TL |
7 | 2,148.98 TL | 15,042.87 TL |
8 | 1,928.81 TL | 15,430.45 TL |
9 | 1,760.57 TL | 15,845.09 TL |
10 | 1,627.70 TL | 16,276.96 TL |
11 | 1,518.31 TL | 16,701.45 TL |
12 | 1,429.72 TL | 17,156.70 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,304 TL |
2 | 6,643.54 TL | 13,287.09 TL |
3 | 4,564.37 TL | 13,693.12 TL |
4 | 3,527.86 TL | 14,111.46 TL |
5 | 2,903.50 TL | 14,517.49 TL |
6 | 2,481.10 TL | 14,886.61 TL |
7 | 2,179.39 TL | 15,255.73 TL |
8 | 1,953.11 TL | 15,624.85 TL |
9 | 1,777.11 TL | 15,993.97 TL |
10 | 1,636.31 TL | 16,363.09 TL |
11 | 1,521.11 TL | 16,732.21 TL |
12 | 1,435.36 TL | 17,224.37 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,304 TL |
2 | 6,539.58 TL | 13,079.15 TL |
3 | 4,467.17 TL | 13,401.52 TL |
4 | 3,434.97 TL | 13,739.88 TL |
5 | 2,816.63 TL | 14,083.16 TL |
6 | 2,407.69 TL | 14,446.13 TL |
7 | 2,118.22 TL | 14,827.55 TL |
8 | 1,900.81 TL | 15,206.51 TL |
9 | 1,734.86 TL | 15,613.78 TL |
10 | 1,602.97 TL | 16,029.65 TL |
11 | 1,496.84 TL | 16,465.21 TL |
12 | 1,407.78 TL | 16,893.39 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,304 TL |
2 | 6,662 TL | 13,324 TL |
3 | 4,576.27 TL | 13,728.80 TL |
4 | 3,537.09 TL | 14,148.37 TL |
5 | 2,903.50 TL | 14,517.49 TL |
6 | 2,481.10 TL | 14,886.61 TL |
7 | 2,179.39 TL | 15,255.73 TL |
8 | 1,953.11 TL | 15,624.85 TL |
9 | 1,777.11 TL | 15,993.97 TL |
10 | 1,636.31 TL | 16,363.09 TL |
11 | 1,521.11 TL | 16,732.21 TL |
12 | 1,435.36 TL | 17,224.37 TL |
CardFinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,304 TL |
2 | 6,663.85 TL | 13,327.69 TL |
3 | 4,554.12 TL | 13,662.36 TL |
4 | 3,501.10 TL | 14,004.41 TL |
5 | 2,872.25 TL | 14,361.23 TL |
6 | 2,454.24 TL | 14,725.43 TL |
7 | 2,158.82 TL | 15,111.77 TL |
8 | 1,937.57 TL | 15,500.58 TL |
9 | 1,769.04 TL | 15,921.38 TL |
10 | 1,634.34 TL | 16,343.40 TL |
11 | 1,521.11 TL | 16,732.21 TL |
12 | 1,435.36 TL | 17,224.37 TL |
Ziraat BankKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,304 TL |
2 | 6,539.58 TL | 13,079.15 TL |
3 | 4,467.17 TL | 13,401.52 TL |
4 | 3,434.97 TL | 13,739.88 TL |
5 | 2,816.63 TL | 14,083.16 TL |
6 | 2,407.69 TL | 14,446.13 TL |
7 | 2,118.22 TL | 14,827.55 TL |
8 | 1,900.81 TL | 15,206.51 TL |
9 | 1,734.86 TL | 15,613.78 TL |
10 | 1,602.97 TL | 16,029.65 TL |
11 | 1,496.84 TL | 16,465.21 TL |
12 | 1,407.78 TL | 16,893.39 TL |
- FAN ISI (kombifan.com)'da gösterilen ürün bilgileri üreticiler ve çeşitli kaynaklardan derlenmektedir ve sadece bilgi amaçlıdır.
Ürün özellikleri ve bu sitede gösterilen bilgiler, inceleme anında değişmiş veya hatalı olabileceğinden dolayı,güncel ve kapsamlı bilgi edinmek için üretici sitelerine bakmanızı öneririz.
- Üreticiler ve FAN ISI (kombifan.com), ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Ürün bilgilerinin kullanımından ötürü FAN ISI (kombifan.com) sorumluluk kabul etmez.
FAN ISI (kombifan.com), sadece kendi bünyesindeki ürün fiyat bilgilerinden sorumludur. İstediği zaman değiştirme hakkı sakldırı.
Söz konusu site dışındaki kaynaklardan edinilen fiyat bilgilerinden sorumlu tutulamaz.